OxOSurf.eu
Tools to promote your sites,
1:1 Manual and automatic remunerated traffic exchange
Daily surf contest ’Basic’:
| Position | Member | points | Predictable earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Scan | 3953 | 250 Credits |
| 2 | Nicomas | 3935 | 200 Credits |
| 3 | Moka80 | 3926 | 150 Credits |
| 4 | Magarulrasturnat | 3926 | 100 Credits |
| 5 | Regismu | 3920 | 50 Credits |
| 6 | Topaze31 | 3914 | 40 Credits |
| 7 | Bachiiska | 3878 | 30 Credits |
| 8 | Scal83 | 3870 | 20 Credits |
| 9 | Miki58 | 3846 | 10 Credits |
| 10 | Bebert | 3833 | - |
| 11 | PJL | 3817 | - |
| 12 | Tusa Mihai | 3813 | - |
| 13 | Wwreporters | 3812 | - |
| 14 | Gregre78 | 3739 | - |
| 15 | Zazouxx | 3712 | - |
| 16 | Peanutdude | 3680 | - |
| 17 | VICTOR VAZ | 3469 | - |
| 18 | Duc | 3407 | - |
| 19 | Romangloss | 3237 | - |
| 20 | Une Fois | 3235 | - |
| 21 | Radiodread | 3075 | - |
| 22 | Tonton27 | 3003 | - |
| 23 | Ibrahim2784 | 2998 | - |
| 24 | MementOMafia | 2859 | - |
| 25 | Ssmaxx1978 | 2798 | - |
| 26 | Test93600 | 2704 | - |
| 27 | DZAGI | 2686 | - |
| 28 | Djdoye | 2617 | - |
| 29 | Olekot | 2610 | - |
| 30 | Nadidom | 2559 | - |
| 31 | Deslock | 2521 | - |
| 32 | Hilger | 2512 | - |
| 33 | Sakata | 2498 | - |
| 34 | Zeno971 | 2451 | - |
| 35 | Alexhd2012 | 2423 | - |
| 36 | Bluedragoni | 2388 | - |
| 37 | Rosmx1979 | 2333 | - |
| 38 | OXNovaXo | 2263 | - |
| 39 | Pregomi | 2254 | - |
| 40 | Kameton | 2205 | - |
| 41 | Vali17 | 2145 | - |
| 42 | Akassar | 2140 | - |
| 43 | Europe | 2130 | - |
| 44 | Bronkomann | 2067 | - |
| 45 | Z1dr0 | 1987 | - |
| 46 | Teuton92 | 1976 | - |
| 47 | Ptcman | 1936 | - |
| 48 | Momo2009 | 1916 | - |
| 49 | Odimusic | 1908 | - |
| 50 | Yevgeni | 1877 | - |
| 51 | Stance | 1842 | - |
| 52 | Liopho | 1805 | - |
| 53 | Globalcontac | 1797 | - |
| 54 | Goldenice | 1772 | - |
| 55 | Maxor1776 | 1644 | - |
| 56 | Dj-Tekila | 1633 | - |
| 57 | Eurocpm | 1606 | - |
| 58 | Markarian | 1566 | - |
| 59 | Svigorten | 1476 | - |
| 60 | Ericb | 1474 | - |
| 61 | Gabidanea | 1386 | - |
| 62 | Jelmim | 1360 | - |
| 63 | Anakk | 1241 | - |
| 64 | Brodyga | 1170 | - |
| 65 | BestMaster | 1161 | - |
| 66 | BASKMAN33 | 1143 | - |
| 67 | Buzzool | 1129 | - |
| 68 | Botadoru | 1128 | - |
| 69 | Bedo3791 | 1089 | - |
| 70 | Riton19 | 1079 | - |
| 71 | Andycantho | 1045 | - |
| 72 | Passionaero | 1008 | - |
| 73 | Nikisen | 997 | - |
| 74 | Winlove14 | 808 | - |
| 75 | Xiaomin | 803 | - |
| 76 | Lulu56 | 765 | - |
| 77 | Mineramerica | 742 | - |
| 78 | Dag55 | 651 | - |
| 79 | Grosmine | 646 | - |
| 80 | Ninora | 590 | - |
| 81 | Willyamin | 584 | - |
| 82 | Kkrisztak | 555 | - |
| 83 | Seicento | 540 | - |
| 84 | Marxos1211 | 537 | - |
| 85 | Heister | 501 | - |
| 86 | Cristixxx | 447 | - |
| 87 | Daoud | 422 | - |
| 88 | Galactiq2 | 388 | - |
| 89 | Almostblue1 | 355 | - |
| 90 | IssaRashid | 355 | - |
| 91 | Skyallex | 348 | - |
| 92 | Chipie | 336 | - |
| 93 | Pierre59 | 335 | - |
| 94 | Satyasdcool | 316 | - |
| 95 | Kenng228 | 310 | - |
| 96 | Serval | 273 | - |
| 97 | Maino1902 | 268 | - |
| 98 | Flouze | 267 | - |
| 99 | Occj | 213 | - |
| 100 | Henri_4 | 161 | - |
| 101 | Nilsanu | 146 | - |
| 102 | Fred | 137 | - |
| 103 | Davidape974 | 109 | - |
| 104 | Google | 73 | - |
| 105 | Iarivo | 67 | - |
| 106 | Gianni31 | 61 | - |
| 107 | Euras | 51 | - |
| 108 | Monster27462291 | 51 | - |
| 109 | Shewky | 40 | - |
| 110 | Cruella_x | 35 | - |
| 111 | Wakachi | 32 | - |
| 112 | Toy88 | 31 | - |
| 113 | DjoDjo | 29 | - |
| 114 | Wawanirone | 27 | - |
| 115 | Forscher | 13 | - |
| 116 | Arnaud.toulouse | 11 | - |
| 117 | Berti38 | 8 | - |
| 118 | Raymundo | 4 | - |
| 119 | Hamon | 2 | - |
| 120 | Altorf | 1 | - |
| 121 | Francebresil | 1 | - |
| 122 | Rrosita | 1 | - |
Daily surf contest ’VIP’:
| Position | Member | points | Predictable earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Black (Vip Diamond) | 3881 | 0.40 € |
| 2 | Alinegabi (Vip Silver) | 3826 | 0.35 € |
| 3 | Valou (Vip Silver) | 3803 | 0.30 € |
| 4 | Ingeras11 (Vip Silver) | 3781 | 0.25 € |
| 5 | Tom07 (Vip Diamond) | 3705 | 0.20 € |
| 6 | Mikero17 (Vip Gold) | 3658 | 0.15 € |
| 7 | Marting (Vip Gold) | 3630 | 0.10 € |
| 8 | John (Vip Silver) | 3618 | 0.05 € |
| 9 | Annie1873 (Vip Gold) | 3489 | 250 Credits |
| 10 | Gremlin29 (Vip Diamond) | 3464 | 200 Credits |
| 11 | Jeufra (Vip Diamond) | 3453 | 150 Credits |
| 12 | Kleberagro (Vip Diamond) | 3434 | 100 Credits |
| 13 | PcPro (Vip Diamond) | 3416 | 50 Credits |
| 14 | Tene (Vip Silver) | 3280 | - |
| 15 | Gene13 (Vip Diamond) | 3206 | - |
| 16 | Vivian (Vip Diamond) | 2882 | - |
| 17 | Arcd (Vip Gold) | 2880 | - |
| 18 | Tulipe Noire (Vip Gold) | 2639 | - |
| 19 | Françoise (Vip Diamond) | 2634 | - |
| 20 | Roman (Vip Diamond) | 2633 | - |
| 21 | Lolo73100 (Vip Gold) | 2560 | - |
| 22 | Antan (Vip Diamond) | 2445 | - |
| 23 | Ciboulette (Vip Diamond) | 2433 | - |
| 24 | Tunisia2day (Vip Silver) | 2266 | - |
| 25 | William30 (Vip Silver) | 2140 | - |
| 26 | Parsifal666 (Vip Diamond) | 2121 | - |
| 27 | MdW (Vip Diamond) | 2080 | - |
| 28 | Steveni (Vip Silver) | 1809 | - |
| 29 | Zabounouchette (Vip Silver) | 1770 | - |
| 30 | Deuf91 (Vip Silver) | 1270 | - |
| 31 | Pascal (Admin) (Vip Diamond) | 975 | - |
| 32 | Bastoon62 (Vip Silver) | 524 | - |
| 33 | Joveneli (Vip Diamond) | 65 | - |
Daily surf contest ’Manuals’:
| Position | Member | points | Predictable earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Deuf91 (Vip Silver) | 1696 | 0.40 € |
| 2 | Miel541 | 1311 | 0.35 € |
| 3 | Azher (Vip Silver) | 1079 | 0.30 € |
| 4 | Adlene | 1001 | 0.25 € |
| 5 | DjoDjo | 885 | 0.20 € |
| 6 | Joveneli (Vip Diamond) | 882 | 0.15 € |
| 7 | Buxadelick | 816 | 0.10 € |
| 8 | Kh3rington (Vip Silver) | 467 | 0.05 € |
| 9 | Olivflo51 (Vip Diamond) | 460 | - |
| 10 | Vinayachandra (Vip Silver) | 326 | - |
| 11 | Euras | 296 | - |
| 12 | Antan (Vip Diamond) | 222 | - |
| 13 | Roman (Vip Diamond) | 204 | - |
| 14 | Tulipe Noire (Vip Gold) | 202 | - |
| 15 | Jaspassions | 193 | - |
| 16 | Daoud | 140 | - |
| 17 | Diablesse | 111 | - |
| 18 | TheGamblingPro | 100 | - |
| 19 | Arnaud.toulouse | 84 | - |
| 20 | Cristixxx | 67 | - |
| 21 | Koukouke (Vip Gold) | 26 | - |
| 22 | Markarian | 24 | - |
| 23 | Bkell29 | 22 | - |
| 24 | Mineramerica | 16 | - |
| 25 | Odimusic | 6 | - |
| 26 | Ihsan278 | 4 | - |
| 27 | Fleche | 3 | - |
| 28 | Satyasdcool | 3 | - |
* Member(s) connected
* User (s) have not validated the presence of last test.
Appears only users who have earned points in ranking in the day
Winnings are automatically awarded each day at midnight
Sponsored links:
Statistiques:
| Server time (Paris): | 17/05/2012 23:14 |
| Registered Member: | 3243 |
| Online today: | 198 |
| Registered websites: | 2303 |
| Websites in rotation: | 259 |
| Broadcasters websites: | 67 |
| Using PTP: | 25 |
| Winnings paid: | 5612.83 € |
| Base rate |
News:
New:
Traffic-Exchanger.net
Downline builder
Promote & Referrals
investments
If you want to support OxOSurf you can install the Alexa toolbar or write a positive review
Don't forget to vote for us:
Advertising campaigns:
Forum OxOSurf:
[17/05/2012 à 20:19:33] Adlene
Re: Paiement envoyé
Salut Pascal
Merci je confirme paiement bien reçu ^^
oui mdr..comme j’espère que oxosurf grandira et durera dans le temps
[17/05/2012 à 17:34:29] Pascal
Paiement envoyé
Bonjour Adlene,
10.80 € .. La preuve, ça dure, ça dure
Cordialement
Pascal
[16/05/2012 à 15:24:18] Pascal
Paiement envoyé
Bonjour Wakachi,
5.40 € payé ce jour, grâce en grande partie aux incentives
Cordialement
Pascal
[16/05/2012 à 10:29:22] Black
Re: Paiements reçus
Bonjour
Merci pour le payement de 5,55 euros toujours aussi rapide.
J'ai travaillé à l'étranger et je dois repartir début juin.
Pour le surf je vais essayer d'y mettre ma femme si elle veut bien mais ce n'est pas gagner, c'est une blonde. ...
[15/05/2012 à 23:01:39] Pascal
Re: Où est situé l'annuaire
Bonsoir Marting,
Bonne question ... Nous attendons qu'une majorité des membres aient inscrits leur(s) site(s) avant de vous en donner un accès qui soit représentatif.
Cordialement
Pascal



Rank Incentives.

Scan
Moka80
Magarulrasturnat
Bachiiska
Wwreporters
Peanutdude
Romangloss
Ibrahim2784
Ssmaxx1978
Djdoye
Olekot
Nadidom
Deslock
Hilger
Sakata
Zeno971
Z1dr0
Teuton92
Yevgeni
Globalcontac
Anakk
Bedo3791
Andycantho
Xiaomin
Mineramerica
Seicento
Heister
Daoud
Galactiq2
IssaRashid
Satyasdcool
Kenng228
Iarivo
Euras
Wakachi
Wawanirone
Azher
Jaspassions
Ihsan278


